| Рабочая сила и оплата труда
		Постоянной проблемой военного управ¬ления, наряду с нехваткой 
		продовольствия, была нехватка рабочей силы, трудоспособ¬ного населения. 
		Целью оккупационных вла¬стей было заставить трудиться всех 
		трудо¬способных от 16 до 60 лет. На работу при¬влекались и 14-15 летние, 
		причем без учета тяжести труда, что, конечно, не отвечало каким-либо 
		законам. Заработная плата в са¬мом начале была страшно низкая и не 
		обес¬печивала элементарных потребностей гра¬жданского населения. Финнам 
		и приравнен¬ным к ним карелам платили по финляндским нормам, свободное 
		русское население за ту же работу получало половину, а заклю¬ченным в 
		лагерях не платили вовсе. В декаб¬ре 1941 года Главнокомандующий 
		устано¬вил для заключенных в концлагерях оплату для мужчин 9 и для 
		женщин 7 марок в день. Эта зарплата, даже если ее сравнить с низ¬кой 
		зарплатой в Карелии, была чисто симво¬лической.
 Взрослое население делили на три груп¬пы. К группе А относились те, кому 
		было разрешено работать вне своего поселения. К группе В — те, кто мог 
		работать лишь по месту жительства. К группе С — непригод¬ные к труду.
 В 1942 году 40 процентов находившегося вне лагерей населения было 
		привлечено к труду. Если учесть, что детей моложе 16 лет было 47 
		процентов от всего населения, а стариков свыше 60 лет — 10 процентов, то 
		это свидетельствует об очень интенсивном использовании рабочей силы.
 Заметим, что из всех трудоспособных две трети были женщины и дети от 14 
		до 16 лет. Детский труд использовался также и на тяжелых работах. В 
		документах военно¬го управления постоянно говорится о не¬хватке рабочей 
		силы на лесозаготовках. К концу 1941 года на лесозаготовках было:
 финнов — 48, находившихся на свободе мужчин — 581, женщин — 615, детей — 
		94, стариков — 1563, заключенных из концлагерей — 194. Всего 3095 
		человек. Штаб военного управления всеми силами стремился увеличить 
		численность работа¬ющих в лесу. В конце марта 1942 года в ле¬су работали 
		уже 5821 человек, из них — 1972 — женщины и 182 — дети. Женщины 
		считались в лесу лучшей рабочей силой, нежели мужчины. Женщины Советской 
		Карелии отличались терпением и трудолюбием. По сведениям штаба, 
		производительность труда местного населения была намного ниже, чем у 
		финнов. Этому не следует удивляться, поскольку захватчики использовали 
		на работе истощенных детей и стариков, а у заключенных не было ника¬кого 
		желания работать на врага.
 Были организованы специальные трудо¬вые лагеря, в которые свозились 
		люди, пригодные для лесных работ, из поселений и из концлагерей. 
		Привлекались также трудоспособные финны и даже солдаты и военно¬пленные.
 Нужны были люди и на дорожных рабо¬тах, строительстве и ремонте, в сфере 
		обслуживания, на восстановление Онежского завода. На ремонте дорог и 
		мостов использовалась также финская рабочая сила, трудообязанные, 
		резервисты и добровольцы из молодежи. Оплата труда была самая различная, 
		так как тарифы определялись в зависимости от национальности. 
		Заключен¬ным концлагеря платили чисто символиче¬ски. По распоряжению 
		штаба военного уп¬равления в июле 1943 года местное населе¬ние разделили 
		еще на две группы. К приме¬ру, плотники-карелы получали 7-10 марок в 
		час, русские — 4,9-7,0 марок, женщины на разных работах, соответственно, 
		3,50-6,00 и 2,50-4,00 марки. Часовая оплата могла меняться в большую или 
		меньшую сторону, это использовалось для повышения матери¬альной 
		заинтересованности.
 В связи с изменением военно-политиче¬ской обстановки военное управление 
		поспе¬шило утвердить расценки вне зависимости от национальности 
		работающих. Почасовая оплата женщин была также увеличена, и ми¬нимальная 
		поднята до 4 марок.
 Зарплата финских рабочих, работающих на оккупированной территории, была 
		заметно выше, чем у местного населения. Так, на строительстве почасовая 
		оплата финского рабочего была 13,30-14,90, на металлообработке — 
		17,70-20,00, у ка¬менщика — 13,30-16,70. У женщин почасо¬вая оплата была 
		8,50-10,80. Финская жен¬щина получала такую же зарплату, как 
		вы¬сокооплачиваемый специалист в Карелии.
 Профессор Мерикоски оправдывает не¬равенство тем, что профессиональный 
		уро¬вень финских рабочих был выше, а социаль¬ные издержки в Финляндии 
		больше, что на оккупированной территории не платили та¬ких налогов, как 
		в Финляндии.
 Неловко, но приходится сознавать, что оплата местного населения выросла 
		не по инициативе финнов, а под давлением извне. Комендант военного 
		управления вынужден был в течение двух месяцев дважды изда¬вать 
		распоряжения по оплате труда.
 Битва под Курском и события в Италии волной докатывались до 
		Петрозаводска. Зарплату на оккупированной территории сделали равной с 
		зарплатой в Финляндии. Но это еще раз подтверждает, что до осени 1943 г. 
		финны придерживались принципов расистского неравенства.
 |